| SERVIZI / SERVICES | PERIODO / PERIOD | ||||||
| 01.04. - 31.05. 01.10. - 31.10 | 01.06. - 30.06. 01.09. - 30.09. | 01.07. -31.08. | |||||
| € | € | € | |||||
| PERSONA | PERSON | 3,60 | 4,00 | 4,60 | |||
| BAMBINO DA 5-12 ANNI | 5-12 YEARS OLD CHILD | 2,10 | 2,50 | 3,20 | |||
BAMBINO MENO DA 5 ANNI |
CHILD UP TO 5 YEARS OF AGE | -- | -- | -- | |||
| TENDA | TENT | 2,90 | 3,50 | 4,45 | |||
| MACCHINA | CAR | 2,70 | 3,35 | 3,90 | |||
| FURGONE | VAN | 3,45 | 4,10 | 4,70 | |||
| AUTOCARAVAN | CARAVAN | 3,45 | 4,10 | 4,85 | |||
| MOTOCICLETTA | MOTORBIKE | 1,95 | 2,20 | 2,55 | |||
| BICICLETTA | BIKE | 0,85 | 1,10 | 1,40 | |||
| CASA MOBILE | MOBILE HOME | 5,00 | 5,85 | 7,20 | |||
| AUTOBUS | BUS | 5,90 | 6,65 | 8,05 | |||
| ROULOTTE | BOAT TRAILER | 2,20 | 2,65 | 3.20 | |||
| ATTACCO ELETTRICO | CURRENT CONNECTION | 2.90 | 2,90 | 2,90 | |||
| FRIGORIFERO | REFRIGERATOR | 2,70 | 2,70 | 2,70 | |||
ANIMALI DA COMPAGNIA |
PET | 2,50 | 2,65 | 2,75 | |||
| LAVABIANCHERIA | WASHING MACHINE | 4,15 | 4,15 | 4,15 | |||
| ASCIUGATRICI | DRAYING MACHINE | 2,75 | 2,75 | 2,75 | |||
| NOLEGGIO DELLA TENDA | RENTING TENT | 7,50 | 8,25 | 9,65 | |||
NOTA: La tassa di soggiorno si paga separatamente e per la persona (per un giorno) e':
Per i bambini fino a 12 anni non si paga la tassa di soggiorno, e per i bambini da 12 - 18 anni si paga 50% del tasse di soggiorno. Il pagamento e' in Kune Croate secondo il corso medio del € nel momento di pagamento.
| Prezzi in EURO | |||
| Roulotte | Casa mobile | Tenda | |
| Piazzola | 1.700,00 | 2.000,00 | 1.100,00 |
Allogio - l'inverno 2008/2009 - lo svernamento per wagon e' 205 € + (iva, 22%)
Qui potete scaricare la lista dei prezzi nel formato pdf: prezzi.pdf