| USLUGE / SERVICES | PERIOD / PÉRIODE | ||||||
| 01.04. - 31.05. 01.10. - 31.10 | 01.06. - 30.06. 01.09. - 30.09. | 01.07. -31.08. | |||||
| € | € | € | |||||
| OSOBA | PERSONNE | 3,60 | 4,00 | 4,60 | |||
| DIJETE OD 5-12 GODINA | ENFANT DE 5 A 12 ANS | 2,10 | 2,50 | 3,20 | |||
| DIJETE DO 5 GODINA | ENFANT DE 5 ANS | -- | -- | -- | |||
| ŠATOR | TENTE | 2,90 | 3,50 | 4,45 | |||
| AUTOMOBIL | VOITURE | 2,70 | 3,35 | 3,90 | |||
| KOMBI-BUS | CAMPINGBUS | 3,45 | 4,10 | 4,70 | |||
| KARAVAN | CARAVAN | 3,45 | 4,10 | 4,85 | |||
| MOTORKOTAÈ | MOTO | 1,95 | 2,20 | 2,55 | |||
| BICIKLA | VÉLO | 0,85 | 1,10 | 1,40 | |||
| AUTO-DOM | MOBILE HOME | 5,00 | 5,85 | 7,20 | |||
| AUTOBUS | BUS | 5,90 | 6,65 | 8,05 | |||
| PRIKOLICA ZA BROD |
TRAILER | 2,20 | 2,65 | 3.20 | |||
| PRIKLJUÈAK ZA STRUJU | ÉLECTRICITÉ | 2.90 | 2,90 | 2,90 | |||
| HLADNJAK | RÉFRIGÉRATEUR | 2,70 | 2,70 | 2,70 | |||
| KUÆNI LJUBIMAC | ANIMAL | 2,50 | 2,65 | 2,75 | |||
| STROJ ZA PRANJE RUBLJA |
MACHINE A LAVER | 4,15 | 4,15 | 4,15 | |||
| STROJ ZA SU©ENJE RUBLJA |
MACHINE A SÉCHOIR | 2,75 | 2,75 | 2,75 | |||
| NAJAM ŠATORA | TENTE A LOUER | 7,50 | 8,25 | 9,65 | |||
REMARQUE:Taxe de séjour (non incluse) par jour et par personne :
Les enfants de 12 ans ne paient pas la taxe de séjour et les enfants de 12 a 18 ans paient 50%. Il faut payer en kunas par le cours moyen d'euro au moment du paiment.
| Prix en Euro | |||
| Caravane | Mobil home | Tente | |
| Parcelle | 1.700,00 | 2.000,00 | 1.100,00 |
Séjour d'hiver - hiver 2008/2009 - séjour d'hiver pour le caravane est 205 € + (les inpots, 22%)